模块名称 | 参数内容(可增减) |
行车记录 | |
...... 派车单录入 | 出车日期,时间,车号,车辆类型,类型大小,工号,驾驶员,出车地点,用车单位,是否收费,载人数,载重重量,计费里程,计费标准,台班费,货车费用,往返里程,客车费用,驾驶员补助标准,加班天数,住宿费,住勤天数,住勤补助标准,派车人,途中修理费,消耗油料,路桥费,油料单价,油耗金额,其它费用,任务,返回时间 |
...... 出车查询 | 出车日期,时间,车号,车辆类型,类型大小,工号,驾驶员,出车地点,用车单位,是否收费,载人数,载重重量,计费里程,计费标准,台班费,货车费用,往返里程,客车费用,驾驶员补助标准,加班天数,住宿费,住勤天数,住勤补助标准,派车人,途中修理费,消耗油料,路桥费,油料单价,油耗金额,其它费用,任务,返回时间 |
...... 派车记录统计 | 出车日期,时间,工号,驾驶员,车号,用车单位,出车地点,任务,返回时间,起始时间,截止时间 |
...... 驾驶员出车明细 | 工号,姓名,出车日期,时间,车号,出车地点,任务,返回时间,往返里程,住勤天数,加班天数,路桥费,维修费,住宿费,其它费用,起始时间,截止时间 |
...... 各单位使用客车明细 | 出车日期,时间,车号,驾驶员,出车地点,任务,计费里程,计费标准,台班费,客车费用,派车人,用车单位,起始时间,截止时间 |
...... 各单位使用货车明细 | 出车日期,时间,车号,驾驶员,出车地点,任务,计费里程,计费重量,计费标准,台班费,货车费用,派车人,用车单位,起始时间,截止时间 |
...... 长途车任务单 | 工号,驾驶员,出车日期,时间,出车地点,车号,任务,返回时间 |
...... 货车运费结算单 | 车号,用车单位,出车日期,时间,任务,出车地点,载重重量,计费里程,计费标准,台班费,货车费用 |
...... 客车运费结算单 | 车号,用车单位,出车日期,时间,任务,出车地点,载人数,计费里程,计费标准,台班费,客车费用 |
车辆维修 | 序号,结算单号,维修项目,实际工时,实际工时费,实际材料费,金额 |
...... 车辆报修单登记 | 报修日期,车牌号,车辆类型,报修单号,厂牌型号,审核意见,初申,复申,报修人,检修地点,行驶公里,报修单位 |
............ 检修明细 | 序号,报修单号,维修项目,预计完工时间,预计工时,预计工时费,预计材料费,合计 |
...... 车辆派修单登记 | 派修日期,车牌号,车辆类型,派修单号,厂牌型号,派修人,报修人,行驶公里,报修单位 |
............ 派修明细 | 序号,派修单号,工号,姓名,维修项目,预计工时,实际工时,竣工时间 |
...... 车辆结算单登记 | 结算日期,车牌号,车辆类型,结算单号,结算,检修,接车,验收,报修单位 |
............ 结算明细 | 序号,结算单号,维修项目,实际工时,实际工时费,实际材料费,金额 |
...... 维修费用统计 | 车牌号,总工时费,总材料费,合计,起始时间,截止时间 |
...... 单车维修明细 | 车牌号,报修日期,行驶公里,维修项目,维修工时,工时费,材料费,金额,报修人,起始时间,截止时间 |
...... 检修员月工时 | 姓名,派修日期,车牌号,维修项目,维修工时,报修人,起始时间,截止时间 |
...... 工时统计表 | 工号,姓名,总工时,起始时间,截止时间 |
...... 车辆报修单 | 报修日期,车牌号,车辆类型,报修单号,厂牌型号,审核意见,初申,复申,报修人,检修地点,行驶公里,报修单位 |
............ 检修明细 | 序号,报修单号,维修项目,预计完工时间,预计工时,预计工时费,预计材料费,合计 |
...... 车辆派修单 | 派修日期,车牌号,车辆类型,派修单号,厂牌型号,派修人,报修人,行驶公里,报修单位 |
............ 派修明细 | 序号,派修单号,工号,姓名,维修项目,预计工时,实际工时,竣工时间 |
...... 车辆结算单 | 结算日期,车牌号,车辆类型,结算单号,结算,检修,接车,验收,报修单位 |
............ 结算明细 | 序号,结算单号,维修项目,实际工时,实际工时费,实际材料费,金额 |
材料管理 | 名称,型号,库位号,供商单位,适用车型,单位,含税单价,除税单价,入库数量,入库金额,出库数量,出库金额,退库数量,退库金额,报废数量,报废金额,数量,合计金额 |
...... 材料入库 | 票号,供商单位,名称,型号,库位号,适用车型,单位,数量,含税价,税率,除税价,合计金额,出库数量,报废数量,退库数量,库存数量,库存金额 |
............ 材料入库 | 入库时间,供商单位,票号,仓储单位,领导,采购,保管,总金额,最大库存金额 |
.................. 入库明细 | 票号,供商单位,名称,型号,库位号,适用车型,单位,数量,含税价,税率,除税价,合计金额,出库数量,报废数量,退库数量,库存数量,库存金额 |
............ 材料入库报表 | 票号,供商单位,名称,型号,库位号,适用车型,单位,数量,含税价,税率,除税价,合计金额,出库数量,报废数量,退库数量,库存数量,库存金额,采购,起始时间,截止时间 |
............ 入库查询 | 入库时间,供商单位,票号,仓储单位,名称,库位号 |
............ 入库单 | 入库时间,供商单位,票号,仓储单位,领导,采购,保管,总金额,最大库存金额 |
.................. 入库明细 | 票号,供商单位,名称,型号,库位号,适用车型,单位,数量,含税价,税率,除税价,合计金额,出库数量,报废数量,退库数量,库存数量,库存金额 |
...... 材料出库 | 出库单号,库位号,名称,型号,适用车型,车辆类型,数量,单位,单价,金额,供货单位 |
............ 材料出库 | 出库时间,出库单号,领料单位,保管员,领料人 |
.................. 出库明细 | 出库单号,库位号,名称,型号,适用车型,车辆类型,数量,单位,单价,金额,供货单位 |
............ 材料出库报表 | 出库单号,名称,型号,库位号,供货单位,适用车型,单位,数量,领料单位,领料人,单价,金额,起始时间,截止时间 |
............ 出库查询 | 出库时间,领料单位,出库单号,名称,库位号 |
............ 出库单 | 出库时间,出库单号,领料单位,保管员,领料人 |
.................. 出库明细 | 出库单号,库位号,名称,型号,适用车型,车辆类型,数量,单位,单价,金额,供货单位 |
...... 材料退库 | |
............ 材料退库 | 退库单号,退库时间,退货单位,保管,采购 |
.................. 退库明细 | 退库单号,库位号,名称,型号,数量,供货单位,单位,单价,金额 |
............ 材料退库报表 | 退库单号,库位号,名称,型号,数量,供货单位,单位,单价,金额,起始时间,截止时间 |
............ 退库查询 | 退库时间,退货单位,退库单号,名称,库位号 |
............ 退库单 | 退库单号,退库时间,退货单位,保管,采购 |
.................. 退库明细 | 退库单号,库位号,名称,型号,数量,供货单位,单位,单价,金额 |
...... 材料报废 | |
............ 材料报废 | 报废时间,名称,型号,库位号,供货单位,适用车型,单位,数量,含税价,除税价,合计金额,领导,保管 |
............ 材料报废报表 | 报废时间,名称,型号,库位号,供货单位,适用车型,单位,数量,含税价,除税价,合计金额,领导,保管,起始时间,截止时间 |
...... 材料库存 | |
............ 材料库存 | 供商单位,名称,型号,库位号,适用车型,单位,含税价,除税价,入库数量,出库数量,退库数量,报废数量,库存数量 |
............ 材料库存报表 | 截止日期,名称,型号,库位号,供商单位,适用车型,单位,含税单价,除税单价,入库数量,入库金额,出库数量,出库金额,退库数量,退库金额,报废数量,报废金额,数量,合计金额 |
车辆管理 | |
...... 机动车登记技术参数表 | 登记日期,车牌号,制造厂名称,车辆类型,车辆品牌,车辆型号,底盘型号,车身颜色,发动机号,车辆识别代号VIN或条码,发动机型号,燃料种类,排放标准,国产或进口,排量及功率,转向形式,轮距前及后,轮胎数,轮胎规格,钢板弹簧片数,轴距,轴数,外廊尺寸,货厢内部尺寸,总质量,额定载质量,载质量利用系数,准牵引总质量,额定载客,半挂车鞍座最大允许总质量,驾驶室准乘人数,车辆出厂日期,二维条码,备注 |
...... 车辆档案 | 登记日期,档案号,车牌号,车色,车型,用途,厂牌型号,发动机号,底盘号,燃油,吨及座位,落户日期,车辆识别码,购车价,购置税证号,编制单位,保管单位,变更日期,变更信息,报废时间,照片 |
...... 车辆费用 | 登记日期,车牌号,车辆类型,养路费缴迄日期,养路费缴迄金额,养路费下次缴迄日期,运管费缴迄日期,运管费缴迄金额,运管费下次缴迄日期,路桥费缴迄日期,路桥费缴迄金额,路桥费下次缴迄日期,保险费缴迄日期,保险费缴迄金额,保险费下次缴迄日期,其它费缴迄日期,其它费名称,其它费缴迄金额,其它费下次缴迄日期,行驶证审验日期,行驶证审验费,行驶证下次审验日期,营运证审验日期,营运证审验费,营运证下次审验日期,二级维护日期,二级维护费用,二级维护下次日期,规费合计,审验费合计 |
...... 车辆变更统计表 | 档案号,车牌号,车型,厂牌型号,发动机号,底盘号,燃油,吨及座位,变更日期,车辆变更记录,起始时间,截止时间 |
...... 车辆报废统计表 | 档案号,车牌号,车色,车型,厂牌型号,发动机号,底盘号,燃油,吨及座位,报废日期,起始时间,截止时间 |
...... 车辆规费统计表 | 登记日期,车牌号,车辆类型,养路费缴迄日期,养路费缴迄金额,养路费下次缴迄日期,运管费缴迄日期,运管费缴迄金额,运管费下次缴迄日期,路桥费缴迄日期,路桥费缴迄金额,路桥费下次缴迄日期,保险费缴迄日期,保险费缴迄金额,保险费下次缴迄日期,其它费缴迄日期,其它费名称,其它费缴迄金额,其它费下次缴迄日期,行驶证审验日期,行驶证审验费,行驶证下次审验日期,营运证审验日期,营运证审验费,营运证下次审验日期,二级维护日期,二级维护费用,二级维护下次日期,规费合计,审验费合计,起始时间,截止时间 |
...... 车辆审验及费用缴迄统计表 | 登记日期,车牌号,车辆类型,养路费缴迄日期,养路费缴迄金额,养路费下次缴迄日期,运管费缴迄日期,运管费缴迄金额,运管费下次缴迄日期,路桥费缴迄日期,路桥费缴迄金额,路桥费下次缴迄日期,保险费缴迄日期,保险费缴迄金额,保险费下次缴迄日期,其它费缴迄日期,其它费名称,其它费缴迄金额,其它费下次缴迄日期,行驶证审验日期,行驶证审验费,行驶证下次审验日期,营运证审验日期,营运证审验费,营运证下次审验日期,二级维护日期,二级维护费用,二级维护下次日期,规费合计,审验费合计,起始时间,截止时间 |
...... 车辆证件及规费到期通知单 | 登记日期,车牌号,车辆类型,养路费缴迄日期,养路费缴迄金额,养路费下次缴迄日期,运管费缴迄日期,运管费缴迄金额,运管费下次缴迄日期,路桥费缴迄日期,路桥费缴迄金额,路桥费下次缴迄日期,保险费缴迄日期,保险费缴迄金额,保险费下次缴迄日期,其它费缴迄日期,其它费名称,其它费缴迄金额,其它费下次缴迄日期,行驶证审验日期,行驶证审验费,行驶证下次审验日期,营运证审验日期,营运证审验费,营运证下次审验日期,二级维护日期,二级维护费用,二级维护下次日期,规费合计,审验费合计 |
...... 车辆统计表 | 档案号,车牌号,车色,车型,厂牌型号,发动机号,底盘号,燃油,吨及座位,落户日期,车辆变更记录,序号,截止时间 |
...... 技术参数报表 | 登记日期,车牌号,制造厂名称,车辆类型,车辆品牌,车辆型号,底盘型号,车身颜色,发动机号,车辆识别代号VIN或条码,发动机型号,燃料种类,排放标准,国产或进口,排量及功率,转向形式,轮距前及后,轮胎数,轮胎规格,钢板弹簧片数,轴距,轴数,外廊尺寸,货厢内部尺寸,总质量,额定载质量,载质量利用系数,准牵引总质量,额定载客,半挂车鞍座最大允许总质量,驾驶室准乘人数,车辆出厂日期,二维条码,备注 |
员工管理 | |
...... 员工档案 | 登记日期,档案号,姓名,工号,性别,籍贯,民族,文化程度,职务,出生日期,身份证号,政治面貌,参加工作时间,工作单位名称,聘入本单位时间,家庭住址,住址电话,移动电话,驾驶证号,驾驶证发证单位,驾驶证初次领证时间,驾驶证准驾车型,技术等级证号,技术等级发证单位,技术等级证初次领证时间,技术等级,从业资格证号,从业资格发证单位,从业资格证初次领证时间,从业资格准驾车型,安全作业证号,安全作业发证单位,安全作业证初次领证时间,从事职业,危货操作证号,危货操作发证单位,危货操作证初次领证时间,危货操作准驾车型,其它证件号,其它证件发证单位,其它证件初次领证时间,证件名称,员工兴趣及爱好,照片 |
...... 员工证件费用 | 登记日期,工号,姓名,服务单位,驾驶证审验日期,驾驶证审验费,驾驶证下次审验日期,从业资格证审验日期,从业资格证审验费,从业资格证下次审验日期,危货操作证审验日期,危货操作证审验费,危货操作证下次审验日期,安全作业证审验日期,安全作业证审验费,安全作业证下次审验日期,其它证件审验日期,其它证件审验费,其它证件下次审验日期,合计 |
...... 员工考勤 | 工号,姓名,年份,月份,一日,二日,三日,四日,五日,六日,七日,八日,九日,十日,十一日,十二日,十三日,十四日,十五日,十六日,十七日,十八日,十九日,二十日,二十一日,二十二日,二十三日,二十四日,二十五日,二十六日,二十七日,二十八日,二十九日,三十日,三十一日 |
...... 员工收入 | 日期,工号,姓名,安全奖,嘉奖,扣奖,加班收入,其它收入,绩效收入,合计 |
...... 员工证件及生日提醒 | 工号,姓名,驾驶证下次审验日期,从业资格证下次审验日期,危货操作证下次审验日期,安全作业证下次审验日期,其它证件下次审验日期 |
...... 员工证件审验费 | 登记日期,工号,姓名,服务单位,驾驶证审验日期,驾驶证审验费,驾驶证下次审验日期,从业资格证审验日期,从业资格证审验费,从业资格证下次审验日期,危货操作证审验日期,危货操作证审验费,危货操作证下次审验日期,安全作业证审验日期,安全作业证审验费,安全作业证下次审验日期,其它证件审验日期,其它证件审验费,其它证件下次审验日期,合计,起始时间,截止时间 |
...... 员工证件统计表 | 登记日期,档案号,姓名,工号,性别,籍贯,民族,文化程度,职务,出生日期,身份证号,政治面貌,参加工作时间,工作单位名称,聘入本单位时间,家庭住址,住址电话,移动电话,驾驶证号,驾驶证发证单位,驾驶证初次领证时间,驾驶证准驾车型,技术等级证号,技术等级发证单位,技术等级证初次领证时间,技术等级,从业资格证号,从业资格发证单位,从业资格证初次领证时间,从业资格准驾车型,安全作业证号,安全作业发证单位,安全作业证初次领证时间,从事职业,危货操作证号,危货操作发证单位,危货操作证初次领证时间,危货操作准驾车型,其它证件号,其它证件发证单位,其它证件初次领证时间,证件名称,员工兴趣及爱好,照片,起始时间,截止时间 |
...... 员工收入统计表 | 工号,姓名,安全奖,嘉奖,扣奖,加班收入,其它收入,绩效收入,合计,起始时间,截止时间 |
...... 员工考勤统计表 | 工号,姓名,年份,月份,一日,二日,三日,四日,五日,六日,七日,八日,九日,十日,十一日,十二日,十三日,十四日,十五日,十六日,十七日,十八日,十九日,二十日,二十一日,二十二日,二十三日,二十四日,二十五日,二十六日,二十七日,二十八日,二十九日,三十日,三十一日 |
...... 员工档案管理统计表 | 登记日期,档案号,姓名,工号,性别,籍贯,民族,文化程度,职务,出生日期,身份证号,政治面貌,参加工作时间,工作单位名称,聘入本单位时间,家庭住址,住址电话,移动电话,驾驶证号,驾驶证发证单位,驾驶证初次领证时间,驾驶证准驾车型,技术等级证号,技术等级发证单位,技术等级证初次领证时间,技术等级,从业资格证号,从业资格发证单位,从业资格证初次领证时间,从业资格准驾车型,安全作业证号,安全作业发证单位,安全作业证初次领证时间,从事职业,危货操作证号,危货操作发证单位,危货操作证初次领证时间,危货操作准驾车型,其它证件号,其它证件发证单位,其它证件初次领证时间,证件名称,员工兴趣及爱好,照片,起始时间,截止时间 |
统计核算 | |
...... 货运车辆单车消耗明细表 | 车号,时间,出车地点,用车单位,计费里程,往返里程,货运周转量,驾驶员补助,油耗,维修费,路桥费,其它费,合计支出,公里消耗,起始时间,截止时间 |
...... 货运车辆运行经济分析表 | 车号,总公里,长途,短途,货运周转量,运输收入,驾驶员补助,修理费,油耗,材料费,过路费,其它费,合计支出,每吨公里消耗,起始时间,截止时间 |
...... 客运车辆单车消耗明细表 | 车号,时间,出车地点,用车单位,计费里程,往返里程,客运周转量,驾驶员补助,油耗,维修费,路桥费,其它费,合计支出,每车公里消耗,起始时间,截止时间 |
...... 客运车辆运行经济分析表 | 车号,总公里,长途,短途,客运周转量,运输收入,驾驶员补助,修理费,油耗,材料费,过路费,其它费,合计支出,每吨公里消耗,起始时间,截止时间 |
...... 驾驶员出车费用统计 | 工号,姓名,总公里,长途公里,长途补助,长途大车公里,长途小车公里,短途公里,短途补助,短途大车公里,短途小车公里,住勤天数,住勤补助,加班,住宿费,路桥费,维修费,油料费,其它费,合计费用,起始时间,截止时间 |
系统数据 | |
...... 车辆表 | 车牌号,车辆类型,类型大小 |
...... 出车目的地表 | 目的地 |
...... 出车任务表 | 任务名称,是否收费 |
...... 用车单位表 | 单位名称,是否收费 |
...... 派车人表 | 派车人 |
...... 单位领导主管表 | 单位领导 |
...... 材料保管员表 | 保管员 |
...... 仓储单位最大库存金额 | 仓储单位,库存限制金额 |
...... 驾驶员补助标准 | 补助标准 |
...... 管理员表 | 管理员 |
...... 住勤补助标准 | 补助标准 |
...... 供货单位表 | 供货单位名称,简称,经营内容,单位地址,联系电话,联系人 |
...... 计费标准 | 计费标准 |
...... 驾驶员 | 工号,驾驶员 |
交通事故管理 | |
...... 交通事故管理 | 车牌号,车辆类型,驾驶员,所属部门,发生日期,事故发生地点,事故确认者,事故概要,损坏程度,和解内容,对方姓名,对方电话,对方单位,对方车牌号,对方车辆类型,对方损坏程度,公司承担金额,对方承担金额,保险赔偿金额,责任认定,备注,照片 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |